型号规格 | QMH15/80-JM | QMH15/90-JM |
最大工作压力(MPa) | 17.2 | |
工作温度范围(℃) | 0~50℃ | |
灭火剂瓶组规格(L) | 80 | 90 |
灭火剂充装量(Kg) | 16.8 | 18.9 |
最低灭火设计浓度 | 37.50% | |
有人场所设计浓度 | ≤43% | |
贮存压力(MPa) | 15 | |
驱动气源压力(MPa) | 6 | |
工作电源(V) | AC220 | |
备用电源(V) | DC24 | |
喷射时间(S) | ≤60 | |
系统启动方式 | 自动/手动/应急操作 | |
系统分类 | 单元独立系统、组合分配系统 | |
执行标准 | GB25972-2010 |
IG541混合气体灭火装置混合气体成分及质量要求表 | |||
主要成分 | 氮气(N2) | 氩气(Ar) | 二氧化碳(CO2) |
所占比例 纯度要求(体积比) |
48.8~55.2% | 37.2~42.8% | 7.6~8.4% |
≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.5% | |
含水量要求(质量比) | ≤4*10-4% | ≤5*10-4% | ≤1*10-3% |
含氮量要求(质量比) | ≤3*10-4% | ≤3*10-4% | ≤1*10-3% |
君目消防设备制造(江苏)有限公司
联系人:丁总
手机:13196699119(微信同号)
Q Q:851858632
邮箱:851858632@qq.com
地址:江苏省高邮市三垛镇